﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog dos Esportes &#187; Atletico MG</title>
	<atom:link href="http://www.blogdosesportes.com/tag/atletico-mg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdosesportes.com</link>
	<description>Futebol, Formula 1, NBA, Jogos e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mercado da Bola : Veja quem seu time contratou para a temporada 2012</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-bola-veja-quem-seu-time-contratou-para-a-temporada-2012/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-bola-veja-quem-seu-time-contratou-para-a-temporada-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[contratações e negocios]]></category>
		<category><![CDATA[futebol brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[mercado da bola]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Figueirense]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado da Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Nautico]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte Preta]]></category>
		<category><![CDATA[Portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9780</guid>
		<description><![CDATA[Veja que jogador seu time contratou para a temporada 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-bola-veja-quem-seu-time-contratou-para-a-temporada-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja o que seu time conquistou após o término do Brasileirão 2011.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/veja-o-que-seu-time-conquistou-apos-o-termino-do-brasileirao-2011/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/veja-o-que-seu-time-conquistou-apos-o-termino-do-brasileirao-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[america mg]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[BRASILEIRÃO 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Figueirense]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9396</guid>
		<description><![CDATA[Veja qual posição seu clube ficou após o final do Brasileirão 2011: quem vai para a libertadores, sulamericana e foi rebaixado a segundona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/veja-o-que-seu-time-conquistou-apos-o-termino-do-brasileirao-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classificação do Brasileirão 2011 após 36 rodadas</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/classificacao-do-brasileirao-2011-apos-36-rodadas/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/classificacao-do-brasileirao-2011-apos-36-rodadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[america mg]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[classificação]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Figueirense]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[rodadas]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9277</guid>
		<description><![CDATA[Confira a classificação do Brasileirão faltando duas rodadas para o final. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/classificacao-do-brasileirao-2011-apos-36-rodadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adriano marca, Corinthians vira jogo dificil e segue lider do Brasileirão.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/adriano-marca-corinthians-vira-jogo-dificil-e-segue-lider-do-brasileirao/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/adriano-marca-corinthians-vira-jogo-dificil-e-segue-lider-do-brasileirao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 22:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[adriano.]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[corinhtians]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9273</guid>
		<description><![CDATA[Adriano marca no fim e Corinthians vence Atletico Mg por 2 a 1. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/adriano-marca-corinthians-vira-jogo-dificil-e-segue-lider-do-brasileirao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileirão 2011: Flusão e Galo perdem e São Paulo vence após 9 jogos</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2011-flusao-e-galo-perdem-e-sao-paulo-vence-apos-9-jogos/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2011-flusao-e-galo-perdem-e-sao-paulo-vence-apos-9-jogos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 22:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[america mg]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Figueirense]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9130</guid>
		<description><![CDATA[Veja o que aconteceu na rodada de sábado da 34ªrodada do Brasileirão 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2011-flusao-e-galo-perdem-e-sao-paulo-vence-apos-9-jogos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sul-Americana: Botafogo bate Atlético Mg por 1 a 0 e vai as oitavas</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/sul-americana-botafogo-bate-atletico-mg-por-1-a-0-e-vai-as-oitavas/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/sul-americana-botafogo-bate-atletico-mg-por-1-a-0-e-vai-as-oitavas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 03:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Sulamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[sulamericana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=8297</guid>
		<description><![CDATA[O Botafogo do Rio é o primeiro clube brasileiro a se classificar as oitavas de final da Copa Sul-Americana 2011. O time venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 no Engenhão  e agora espera seu adversário ser definido. Na noite desta terça-feira, Universidad Vallejo-PER e Independiente Santa Fé-COL se enfrentam na Colômbia. O primeiro jogo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/sul-americana-botafogo-bate-atletico-mg-por-1-a-0-e-vai-as-oitavas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flamengo goleia Atlético Mg no Engenhão por 4 a 1. Veja os gols</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/flamengo-goleia-atletico-mg-no-engenhao-por-4-a-1-veja-os-gols/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/flamengo-goleia-atletico-mg-no-engenhao-por-4-a-1-veja-os-gols/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[futebol brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=7373</guid>
		<description><![CDATA[Depois da péssima exibição diante do Botafogo na ultima rodada, quando empatou 0 a 0 e rendeu inúmeras criticas dos torcedores e da imprensa e geral, o Flamengo retornou ao Engenhão com a obrigação de pelo menos mostrar um bom futebol  e apagar as criticas. Parece que a bronca deu certo.  O time venceu o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/flamengo-goleia-atletico-mg-no-engenhao-por-4-a-1-veja-os-gols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo vence Atlético MG e é lider isolado do Brasileirão 2011</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/sao-paulo-vence-atletico-mg-e-e-lider-isolado-do-brasileirao-2011/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/sao-paulo-vence-atletico-mg-e-e-lider-isolado-do-brasileirao-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=7004</guid>
		<description><![CDATA[Na complementação da terceira rodada do Brasileirão, São Paulo e Atletico MG  jogaram na Arena do Jacaré para saber quem seria o novo lider do campeonato. No final dos noventa minutos o resultado de 1 a 0 a favor do São Paulo deu ao time paulista a liderança isolada do torneio com 9 pontos ganhos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/sao-paulo-vence-atletico-mg-e-e-lider-isolado-do-brasileirao-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

