﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog dos Esportes &#187; Botafogo</title>
	<atom:link href="http://www.blogdosesportes.com/tag/botafogo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdosesportes.com</link>
	<description>Futebol, Formula 1, NBA, Jogos e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mercado da Bola : Veja quem seu time contratou para a temporada 2012</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-bola-veja-quem-seu-time-contratou-para-a-temporada-2012/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-bola-veja-quem-seu-time-contratou-para-a-temporada-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[contratações e negocios]]></category>
		<category><![CDATA[futebol brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[mercado da bola]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Figueirense]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado da Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Nautico]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte Preta]]></category>
		<category><![CDATA[Portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9780</guid>
		<description><![CDATA[Veja que jogador seu time contratou para a temporada 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-bola-veja-quem-seu-time-contratou-para-a-temporada-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja o que seu time conquistou após o término do Brasileirão 2011.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/veja-o-que-seu-time-conquistou-apos-o-termino-do-brasileirao-2011/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/veja-o-que-seu-time-conquistou-apos-o-termino-do-brasileirao-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[america mg]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[BRASILEIRÃO 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Figueirense]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9396</guid>
		<description><![CDATA[Veja qual posição seu clube ficou após o final do Brasileirão 2011: quem vai para a libertadores, sulamericana e foi rebaixado a segundona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/veja-o-que-seu-time-conquistou-apos-o-termino-do-brasileirao-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classificação do Brasileirão 2011 após 36 rodadas</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/classificacao-do-brasileirao-2011-apos-36-rodadas/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/classificacao-do-brasileirao-2011-apos-36-rodadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[america mg]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[classificação]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Figueirense]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[rodadas]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9277</guid>
		<description><![CDATA[Confira a classificação do Brasileirão faltando duas rodadas para o final. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/classificacao-do-brasileirao-2011-apos-36-rodadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Show de gols pela 35ª rodada do Brasileirão 2011.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/show-de-gols-pela-35%c2%aa-rodada-do-brasileirao-2011/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/show-de-gols-pela-35%c2%aa-rodada-do-brasileirao-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 03:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[america mg]]></category>
		<category><![CDATA[atléticopr]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[rodada]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9198</guid>
		<description><![CDATA[Veja o show de gols da 35ªrodada do Brasileirão 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/show-de-gols-pela-35%c2%aa-rodada-do-brasileirao-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileirão 2011: Corinthians e Vasco vencem e aumentam vantagem sobre rivais</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2011-corinthians-e-vasco-vencem-e-aumentam-vantagem-sobre-rivais/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2011-corinthians-e-vasco-vencem-e-aumentam-vantagem-sobre-rivais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 01:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9136</guid>
		<description><![CDATA[Depois de vencerem seus jogos, Corinthians e Vasco seguem brigando ponto a ponto pelo titulo do Brasileirão. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2011-corinthians-e-vasco-vencem-e-aumentam-vantagem-sobre-rivais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botafogo,Palmeiras,Flu e Grêmio tropeçam na rodada. Veja os gols</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/botafogopalmeirasflu-e-gremio-tropecam-na-rodada-veja-os-gols/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/botafogopalmeirasflu-e-gremio-tropecam-na-rodada-veja-os-gols/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 03:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[america.]]></category>
		<category><![CDATA[Atléticomg]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Figueirense]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=8932</guid>
		<description><![CDATA[Veja os gols do sábado pela 31ªrodada do Brasileirão.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/botafogopalmeirasflu-e-gremio-tropecam-na-rodada-veja-os-gols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botafogo empata com Bahia e segue em quarto lugar no Brasileirão</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/botafogo-empata-com-bahia-e-segue-em-quarto-lugar-no-brasileirao/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/botafogo-empata-com-bahia-e-segue-em-quarto-lugar-no-brasileirao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 00:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=8790</guid>
		<description><![CDATA[O Botafogo perdeu uma grande chance de se aproximar dos lideres do Brasileirão ao empatar em 2 a 2 com o Bahia num jogo movimentado disputado em São Januário. O time carioca ainda continua no G-4, mas pode ser ultrapassado ou por Fluminense ou Flamengo que jogam o clássico carioca,amanhã. Quem vencer o jogo vai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/botafogo-empata-com-bahia-e-segue-em-quarto-lugar-no-brasileirao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em jogaço de 4 gols, Botafogo e São Paulo ficam no empate.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/em-jogaco-de-4-gols-botafogo-e-sao-paulo-ficam-no-empate/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/em-jogaco-de-4-gols-botafogo-e-sao-paulo-ficam-no-empate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 02:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[BRASILEIRÃO 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=8622</guid>
		<description><![CDATA[Para quem esperava um grande jogo, São Paulo e Botafogo fizeram e cumpriram o esperado. Quem foi ao Engenhão viu um jogão de quatro gols entre duas equipes que estão correndo atrás do titulo nacional. O Botafogo foi melhor no primeiro tempo e o São Paulo no segundo  e o resultado acabou sendo justo. Com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/em-jogaco-de-4-gols-botafogo-e-sao-paulo-ficam-no-empate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

