<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog dos Esportes &#187; Botafogo</title>
	<atom:link href="http://www.blogdosesportes.com/tag/botafogo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdosesportes.com</link>
	<description>Futebol, Formula 1, NBA, Jogos e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 04:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Botafogo vence e deixa Atletico Mg na zona de rebaixamento</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/botafogo-vence-e-deixa-atletico-mg-na-zona-de-rebaixamento/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/botafogo-vence-e-deixa-atletico-mg-na-zona-de-rebaixamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 00:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[botafogo 3 x 0 atletico mg]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela do Brasileirão 2009 Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[Jogando em casa, o Botafogo venceu o Atletico Mg por 3 a 0 com facilidade e deixou o time mineiro mais afundado na zona de rebaixamento, deixando a situação do treinador Luxemburgo mais complicada na sequencia do torneio.  Com a vitória , o time carioca que estava na zona de rebaixamento nas duas ultimas rodadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/botafogo-vence-e-deixa-atletico-mg-na-zona-de-rebaixamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depois da Copa, Brasileirão volta com novidades nos clubes.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/depois-da-copa-brasileirao-volta-com-novidades-nos-clubes/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/depois-da-copa-brasileirao-volta-com-novidades-nos-clubes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Corintians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Goias]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Guarani]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[prudente]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[Bem, terminou a Copa com a Espanha foi campeã, o Brasil teve  uma participação lamentável, a Alemanha mostrou renovação, Maradona foi o showman, mas, tudo já passou. O futebol brasileiro volta com força total a partir desta quarta feira. O Brasileirão séries A e B vem com força total e agora vai com tudo até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/depois-da-copa-brasileirao-volta-com-novidades-nos-clubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antes da Copa, Timão e Ceará são os lideres do Brasileirão.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/antes-da-copa-timao-e-ceara-sao-os-lideres-do-brasileirao/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/antes-da-copa-timao-e-ceara-sao-os-lideres-do-brasileirao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Corintians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Goias]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio Prudente]]></category>
		<category><![CDATA[Guarani]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[Na ultima rodada do Brasileirão 2010 antes da paralização para a Copa, Corinthians e Ceará seguem como lideres da competição com o mesmo numero de pontos, 17, mas o time paulista leva vantagem pelo saldo de gols e é lider do campeonato.  Esta rodada começou com o Flamengo jogando no Maracanã mas conseguiu perder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/antes-da-copa-timao-e-ceara-sao-os-lideres-do-brasileirao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado da bola brasileiro agitado antes da Copa</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-bola-brasileiro-agitado-antes-da-copa/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-bola-brasileiro-agitado-antes-da-copa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 18:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Corintians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[seleção brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Contratações]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado da Bola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[Nem bem começou a Copa, os clubes brasileiros ja estão agitando o mercado da bola com negociações que poderão se concretizar antes do torneio mundial. O fato é que muitos clubes  estão sofrendo pressões dos seus  torcedores com o objetivo de melhorar o desempenho na sequencia do Brasileirão 2010. Muitos times grandes não vem mostrando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-bola-brasileiro-agitado-antes-da-copa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileirão 2010 começa com gols e pouco publico.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2010-comeca-com-gols-e-pouco-publico/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2010-comeca-com-gols-e-pouco-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 00:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Corintians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Inglês]]></category>
		<category><![CDATA[Goias]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Guarani]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[A primeira rodada do Brasileirão 2010 teve 10 jogos, poucos gols e publico e ainda uma enormidade de expulsões. Foi assim, em ritmo de ressaca dos estaduais que o Brasileirão começou. Começou com Botafogo e Santos, fazendo um jogo de seis gols no Engenhão. O Santos provou que tem um ataque de primeira qualidade mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2010-comeca-com-gols-e-pouco-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileirão 2010: 20 times correndo atrás do titulo nacional</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2010-20-times-correndo-atras-do-titulo-nacional/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2010-20-times-correndo-atras-do-titulo-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 04:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Corintians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Goias]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio Prudente]]></category>
		<category><![CDATA[Guarani]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[Começou o Brasileirão 2010. São 20 times, 380 jogos, 38 rodadas, mais de 500 jogadores, 17 estadios no maior campeonato do mundo. Em 2010, o Brasileirão vive um momento de equilibrio. Desta vez, temos varios times com grandes chances de ser campeão nacional. E a disputa, certamente, será acirrada do começo ao fim, com certeza. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2010-20-times-correndo-atras-do-titulo-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botafogo quebra tabu, vence Mengão e é campeão carioca 2010</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/botafogo-quebra-tabu-vence-mengao-e-e-campeao-carioca-2010/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/botafogo-quebra-tabu-vence-mengao-e-e-campeao-carioca-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[carioca 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato carioca]]></category>
		<category><![CDATA[taça rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Pode comemorar, torcedor botafoguense. Depois de tres anos de decepção, colecionando vice campeonatos, o Botafogo quebrou o tabu, venceu o segundo turno do campeonato Carioca, a Taça Rio, e como já havia conquistado o primeiro turno, automaticamente se tornou campeão estadual do Rio de Janeiro em 2010.

É o 19º título carioca do Botafogo.  Mas, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/botafogo-quebra-tabu-vence-mengao-e-e-campeao-carioca-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileirão 2009: 20 times e um objetivo: ser campeão brasileiro.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2009-20-times-e-um-objetivo-ser-campeao-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2009-20-times-e-um-objetivo-ser-campeao-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 01:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Manoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Corintians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Goias]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nautico]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Barueri]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Santo André]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manoel67.wordpress.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Começa nesse sabado e vai até dezembro o mais aguardado campeonato de futebol disputado no Brasil. É claro. Começa o Campeonato Brasileiro de Futebol, com 2o times e um sonho: ser campeão brasileiro e representar o país na Libertadores da America em 2010.
E com certeza o Brasileirão desse ano tem muitos atrativos, principalmente no ataque. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2009-20-times-e-um-objetivo-ser-campeao-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
