﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog dos Esportes &#187; Corintians</title>
	<atom:link href="http://www.blogdosesportes.com/tag/corintians/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdosesportes.com</link>
	<description>Futebol, Formula 1, NBA, Jogos e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mercado da Bola:Diretor do São Paulo afirma ter acerto com Montillo</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-boladiretor-do-sao-paulo-afirma-ter-acerto-com-montillo/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-boladiretor-do-sao-paulo-afirma-ter-acerto-com-montillo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[contratações e negocios]]></category>
		<category><![CDATA[futebol brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Corintians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado da Bola]]></category>
		<category><![CDATA[montillo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9690</guid>
		<description><![CDATA[Mais um capitulo da novela Montillo, o dirigente do São Paulo Adalberto Batista afirma que já tinha acertado um contrato com o jogador há mais de 4 meses e que o Corinthians atravessou o negócio. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-boladiretor-do-sao-paulo-afirma-ter-acerto-com-montillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja os gols da 17ª rodada do Paulistão 2011</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/veja-os-gols-da-17%c2%aa-rodada-do-paulistao-2011/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/veja-os-gols-da-17%c2%aa-rodada-do-paulistao-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Paulistão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Corintians]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=5531</guid>
		<description><![CDATA[Veja os gols da 17ª rodada do Paulistão 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/veja-os-gols-da-17%c2%aa-rodada-do-paulistao-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval de gols pelo Carioca e Paulistão 2011. É só vibrar.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/carnaval-de-gols-pelo-carioca-e-paulistao-2011-e-so-vibrar/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/carnaval-de-gols-pelo-carioca-e-paulistao-2011-e-so-vibrar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 20:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botafogo RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Carioca 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Corintians]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[Paulistão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2008]]></category>
		<category><![CDATA[carioca 2011]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Estaduais 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=4995</guid>
		<description><![CDATA[Show de gols pela rodada de carnaval nos campeonatos paulista e carioca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/carnaval-de-gols-pelo-carioca-e-paulistao-2011-e-so-vibrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corinthians decepciona e fica no empate contra Tolima.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-decepciona-e-fica-no-empate-contra-tolima/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-decepciona-e-fica-no-empate-contra-tolima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 04:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Corintians]]></category>
		<category><![CDATA[Taça Libertadores 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[taça libertadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=4563</guid>
		<description><![CDATA[Para quem achava que o Corinthians teria vida fácil diante do colombiano Tolima no Pacaembu pela pré-libertadores, enganou-se. Todos apostavam numa vitoria tranquila, mas, depois do que se viu, depois de noventa minutos de jogo, os torcedores do Corinthians precisam colocar a barba de molho. Mesmo mantendo o esquema de Mano Menenes, o 4-3-3, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-decepciona-e-fica-no-empate-contra-tolima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corinthians vence &#8220;final&#8221; contra Flu e vira lider</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-vence-final-contra-flu-e-vira-lider/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-vence-final-contra-flu-e-vira-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Corintians]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[Valia a liderança. Fluminense e Corinthians fizeram a partida mais esperada da 22ªrodada. Depois dos noventa minutos, o Timão venceu o rival, se igualou em numero de pontos do Flu e tem a vantagem de estar com um jogo a menos, podendo ultrapassar no jogo faltante contra o Vasco. Agora ficou tudo embolado, Flu e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-vence-final-contra-flu-e-vira-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corinthians goleia São Paulo e mantém tabu.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-goleia-sao-paulo-e-mantem-tabu/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-goleia-sao-paulo-e-mantem-tabu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Corintians]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians 3 x 0 são paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[No clássico paulista da rodada, o Corinthians enfrentou o São Paulo no Pacaembu com dois objetivos: manter o tabu de 3 anos sem perder para o rival e ficar na cola do Fluminense lider do campeonato. No final dos noventa minutos prevaleceu o bom momento do time corintiano que venceu a partida por 3 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-goleia-sao-paulo-e-mantem-tabu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depois da Copa, Brasileirão volta com novidades nos clubes.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/depois-da-copa-brasileirao-volta-com-novidades-nos-clubes/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/depois-da-copa-brasileirao-volta-com-novidades-nos-clubes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Corintians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Goias]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Guarani]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[prudente]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[Bem, terminou a Copa com a Espanha foi campeã, o Brasil teve  uma participação lamentável, a Alemanha mostrou renovação, Maradona foi o showman, mas, tudo já passou. O futebol brasileiro volta com força total a partir desta quarta feira. O Brasileirão séries A e B vem com força total e agora vai com tudo até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/depois-da-copa-brasileirao-volta-com-novidades-nos-clubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antes da Copa, Timão e Ceará são os lideres do Brasileirão.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/antes-da-copa-timao-e-ceara-sao-os-lideres-do-brasileirao/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/antes-da-copa-timao-e-ceara-sao-os-lideres-do-brasileirao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[brasileirão 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Corintians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Goias]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio Prudente]]></category>
		<category><![CDATA[Guarani]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[Na ultima rodada do Brasileirão 2010 antes da paralização para a Copa, Corinthians e Ceará seguem como lideres da competição com o mesmo numero de pontos, 17, mas o time paulista leva vantagem pelo saldo de gols e é lider do campeonato. Esta rodada começou com o Flamengo jogando no Maracanã mas conseguiu perder de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/antes-da-copa-timao-e-ceara-sao-os-lideres-do-brasileirao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

