﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog dos Esportes &#187; Coritiba</title>
	<atom:link href="http://www.blogdosesportes.com/tag/coritiba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdosesportes.com</link>
	<description>Futebol, Formula 1, NBA, Jogos e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mercado da Bola : Veja quem seu time contratou para a temporada 2012</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-bola-veja-quem-seu-time-contratou-para-a-temporada-2012/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-bola-veja-quem-seu-time-contratou-para-a-temporada-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[contratações e negocios]]></category>
		<category><![CDATA[futebol brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[mercado da bola]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Figueirense]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado da Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Nautico]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte Preta]]></category>
		<category><![CDATA[Portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9780</guid>
		<description><![CDATA[Veja que jogador seu time contratou para a temporada 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-bola-veja-quem-seu-time-contratou-para-a-temporada-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja o que seu time conquistou após o término do Brasileirão 2011.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/veja-o-que-seu-time-conquistou-apos-o-termino-do-brasileirao-2011/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/veja-o-que-seu-time-conquistou-apos-o-termino-do-brasileirao-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[america mg]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[BRASILEIRÃO 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Figueirense]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9396</guid>
		<description><![CDATA[Veja qual posição seu clube ficou após o final do Brasileirão 2011: quem vai para a libertadores, sulamericana e foi rebaixado a segundona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/veja-o-que-seu-time-conquistou-apos-o-termino-do-brasileirao-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classificação do Brasileirão 2011 após 36 rodadas</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/classificacao-do-brasileirao-2011-apos-36-rodadas/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/classificacao-do-brasileirao-2011-apos-36-rodadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[america mg]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[classificação]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Figueirense]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[rodadas]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9277</guid>
		<description><![CDATA[Confira a classificação do Brasileirão faltando duas rodadas para o final. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/classificacao-do-brasileirao-2011-apos-36-rodadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileirão 2011: Corinthians e Vasco vencem e aumentam vantagem sobre rivais</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2011-corinthians-e-vasco-vencem-e-aumentam-vantagem-sobre-rivais/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2011-corinthians-e-vasco-vencem-e-aumentam-vantagem-sobre-rivais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 01:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9136</guid>
		<description><![CDATA[Depois de vencerem seus jogos, Corinthians e Vasco seguem brigando ponto a ponto pelo titulo do Brasileirão. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2011-corinthians-e-vasco-vencem-e-aumentam-vantagem-sobre-rivais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corinthians e Vasco tropeçam na rodada.Os rivais agradecem.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-e-vasco-tropecam-na-rodada-os-rivais-agradecem/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-e-vasco-tropecam-na-rodada-os-rivais-agradecem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 21:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[america mg]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasifleirão]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9084</guid>
		<description><![CDATA[Corinthians e Vasco tropeçaram na rodada do Brasileirão e faltando 5 rodadas para terminar o campeonato, o torneio fica mais emocionante. Os dois lideres jogaram mal e perderam para o América Mineiro e Santos respectivamente e deu brechas para que os rivais Flamengo, Fluminense, Inter, Botafogo, Figueirense sonharem com um possivel titulo. Com certeza, é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-e-vasco-tropecam-na-rodada-os-rivais-agradecem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timão é lider, Vasco chegando, Santos perde outra&#8230; Veja os gols do Brasileirão</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/timao-e-lider-vasco-chegando-santos-perde-outra-veja-os-gols-do-brasileirao/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/timao-e-lider-vasco-chegando-santos-perde-outra-veja-os-gols-do-brasileirao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 04:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[futebol brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Atléticomg]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[BRASILEIRÃO 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Figueirense]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=8212</guid>
		<description><![CDATA[A décima setima rodada do Brasileirão começou nesta quarta feira (17/08) com muita bola na rede e a confirmação do Corinthians como lider do campeonato, o Vasco ganhando mais uma e já é o terceiro colocado, o Santos dando vexame e perdendo outra na Vila, o Inter vencendo na estreia de Dorival Jr. Na sequencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/timao-e-lider-vasco-chegando-santos-perde-outra-veja-os-gols-do-brasileirao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santos perde para o Atlético Pr, Bahia e Coritiba vencem. Mais gols pela 13ªrodada do Brasileirão</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/santos-perde-para-o-atletico-pr-bahia-e-coritiba-vencem-mais-gols-pela-13%c2%aarodada-do-brasileirao/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/santos-perde-para-o-atletico-pr-bahia-e-coritiba-vencem-mais-gols-pela-13%c2%aarodada-do-brasileirao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 03:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[futebol brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=7979</guid>
		<description><![CDATA[Na complementação da 13ªrodada do Brasileirão, mesmo debaixo de chuva, Santos e Atlético PR fizeram um jogo bem movimentado com 5 gols. No final, o time da casa levou a melhor e venceu a partida por 3 a 2. O time da casa começou o jogo alucinante e marcou 2 gols em menos de 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/santos-perde-para-o-atletico-pr-bahia-e-coritiba-vencem-mais-gols-pela-13%c2%aarodada-do-brasileirao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruzeiro encerra jejum, vence Coritiba na estréia de Joel Santana.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/cruzeiro-encerra-jejum-vence-coritiba-na-estreia-de-joel-santana/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/cruzeiro-encerra-jejum-vence-coritiba-na-estreia-de-joel-santana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=7379</guid>
		<description><![CDATA[Técnico novo, vida nova.  Foi assim que Joel Santana estreou no Cruzeiro. O time mineiro mostrou uma nova postura em campo e venceu o Coritiba por 2 a 1, com dois gols de Montillo, destaque da partida. O Cruzeiro conseguiu sua primeira vitória no Brasileirão e o Coritiba com a derrota, ocupou o lugar do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/cruzeiro-encerra-jejum-vence-coritiba-na-estreia-de-joel-santana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

