﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog dos Esportes &#187; Cruzeiro</title>
	<atom:link href="http://www.blogdosesportes.com/tag/cruzeiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdosesportes.com</link>
	<description>Futebol, Formula 1, NBA, Jogos e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mercado da Bola : Veja quem seu time contratou para a temporada 2012</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-bola-veja-quem-seu-time-contratou-para-a-temporada-2012/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-bola-veja-quem-seu-time-contratou-para-a-temporada-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[contratações e negocios]]></category>
		<category><![CDATA[futebol brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[mercado da bola]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Figueirense]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado da Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Nautico]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte Preta]]></category>
		<category><![CDATA[Portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9780</guid>
		<description><![CDATA[Veja que jogador seu time contratou para a temporada 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-bola-veja-quem-seu-time-contratou-para-a-temporada-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado da Bola:Diretor do São Paulo afirma ter acerto com Montillo</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-boladiretor-do-sao-paulo-afirma-ter-acerto-com-montillo/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-boladiretor-do-sao-paulo-afirma-ter-acerto-com-montillo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[contratações e negocios]]></category>
		<category><![CDATA[futebol brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Corintians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado da Bola]]></category>
		<category><![CDATA[montillo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9690</guid>
		<description><![CDATA[Mais um capitulo da novela Montillo, o dirigente do São Paulo Adalberto Batista afirma que já tinha acertado um contrato com o jogador há mais de 4 meses e que o Corinthians atravessou o negócio. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/mercado-da-boladiretor-do-sao-paulo-afirma-ter-acerto-com-montillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja o que seu time conquistou após o término do Brasileirão 2011.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/veja-o-que-seu-time-conquistou-apos-o-termino-do-brasileirao-2011/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/veja-o-que-seu-time-conquistou-apos-o-termino-do-brasileirao-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[america mg]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[BRASILEIRÃO 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Figueirense]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9396</guid>
		<description><![CDATA[Veja qual posição seu clube ficou após o final do Brasileirão 2011: quem vai para a libertadores, sulamericana e foi rebaixado a segundona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/veja-o-que-seu-time-conquistou-apos-o-termino-do-brasileirao-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classificação do Brasileirão 2011 após 36 rodadas</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/classificacao-do-brasileirao-2011-apos-36-rodadas/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/classificacao-do-brasileirao-2011-apos-36-rodadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[america mg]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico MG]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[classificação]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Figueirense]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[rodadas]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9277</guid>
		<description><![CDATA[Confira a classificação do Brasileirão faltando duas rodadas para o final. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/classificacao-do-brasileirao-2011-apos-36-rodadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Show de gols pela 35ª rodada do Brasileirão 2011.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/show-de-gols-pela-35%c2%aa-rodada-do-brasileirao-2011/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/show-de-gols-pela-35%c2%aa-rodada-do-brasileirao-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 03:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[america mg]]></category>
		<category><![CDATA[atléticopr]]></category>
		<category><![CDATA[Avai]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[rodada]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9198</guid>
		<description><![CDATA[Veja o show de gols da 35ªrodada do Brasileirão 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/show-de-gols-pela-35%c2%aa-rodada-do-brasileirao-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileirão 2011: Corinthians e Vasco vencem e aumentam vantagem sobre rivais</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2011-corinthians-e-vasco-vencem-e-aumentam-vantagem-sobre-rivais/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2011-corinthians-e-vasco-vencem-e-aumentam-vantagem-sobre-rivais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 01:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[atletico go]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Pr]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9136</guid>
		<description><![CDATA[Depois de vencerem seus jogos, Corinthians e Vasco seguem brigando ponto a ponto pelo titulo do Brasileirão. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/brasileirao-2011-corinthians-e-vasco-vencem-e-aumentam-vantagem-sobre-rivais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corinthians e Vasco tropeçam na rodada.Os rivais agradecem.</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-e-vasco-tropecam-na-rodada-os-rivais-agradecem/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-e-vasco-tropecam-na-rodada-os-rivais-agradecem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 21:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[america mg]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasifleirão]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Coritiba]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=9084</guid>
		<description><![CDATA[Corinthians e Vasco tropeçaram na rodada do Brasileirão e faltando 5 rodadas para terminar o campeonato, o torneio fica mais emocionante. Os dois lideres jogaram mal e perderam para o América Mineiro e Santos respectivamente e deu brechas para que os rivais Flamengo, Fluminense, Inter, Botafogo, Figueirense sonharem com um possivel titulo. Com certeza, é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-e-vasco-tropecam-na-rodada-os-rivais-agradecem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corinthians vence Cruzeiro e mantém liderança do Brasileirão 2011</title>
		<link>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-vence-cruzeiro-e-mantem-lideranca-do-brasileirao-2011/</link>
		<comments>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-vence-cruzeiro-e-mantem-lideranca-do-brasileirao-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 23:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasileirão 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[futebol brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosesportes.com/?p=8851</guid>
		<description><![CDATA[Corinthians vence Cruzeiro por 1 a 0 e segue lider do Brasileirão 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosesportes.com/corinthians-vence-cruzeiro-e-mantem-lideranca-do-brasileirao-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

